Tipo de escáner | Bidireccional |
Fuente de luz (láser) | Diodos láser de 650 nm |
Velocidad de escaneo | 100 escaneos por segundo |
Distancia de trabajo típica | Consulte la siguiente tabla. |
Contraste de impresión mín. | Reflectancia mínima del 30 % |
Balance (inclinación): 1 | ±30° desde la posición normal |
Cabeceo: 2 | ± 65° |
Desviación (guiñada): 3 | ± 60° |
Capacidad de decodificación | UPC/EAN, UPC/EAN con suplementarios, UPC/EAN 128, Code 39, Code 39 ASCII Completo, Code 39 trióptico, Code 128, Code 128 ASCII Completo, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, variantes de GS1 DataBar (antes RSS), Chinese 2 of 5 |
Interfaces compatibles | USB, RS-232; cuña de teclado |
¡Actualiza tus equipos y obtén mejores resultados en tus proyectos con nuestros productos tecnológicos de alta calidad!
¡Ahorra tiempo y dinero con los productos tecnológicos de nuestra tienda online!