Navegue fácilmente por documentos y hojas de cálculo en este monitor elegante que complementa su espacio de trabajo moderno y ofrece una pantalla de 19,5 pulgadas en diagonal, con resolución de 1600 x 900.
Tamaño de pantalla (diagonal) | 19,5" |
---|---|
Tamaño de pantalla (diagonal) | 49,6 cm (19,5") |
Tipo de pantalla | TN con retroiluminación LED |
Funciones de la pantalla | Antirreflejo; Retroiluminación LED |
Controles en pantalla | Brillo; Control de color; Ahorro de energía; Salir; Control de imagen; Información; Administración; Menú; Control PIP; Control de entrada |
Resolución (nativa) | HD+ (1600 x 900) Se requieren VGA o DisplayPort™ 1.2 o HDMI 1.4 para que el panel funcione con su resolución nativa. |
Resoluciones admitidas | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
Relación de contraste | 600:1 1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 10000000:1 |
Brillo | 200 nits 1 |
Distancia entre píxeles | 0,27 mm |
Tipo de entrada en pantalla | 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 VGA (1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 VGA) |
HDCP | Sí, HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Lector de tarjetas | No |
Cámara Web | Cámara no integrada |
Montaje VESA | Compatible con montaje VESA |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 46,26 x 4,87 x 27,87 cm (Sin soporte.) |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 46,26 x 19 x 35,36 cm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 54,3 x 13,6 x 34,9 cm |
Peso | 2,81 kg (Con soporte.) |
Peso del empaque | 3,86 kg |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
rotación | No swivel |
Inclinación | -5 a +25° |
Tecnología táctil | Modo táctil no activado |
Ángulo de visión horizontal | 90° |
Ángulo de visión vertical | 50° |
Relación ancho-alto | 16:9 1 |
Bisel | Estándar |
Curvatura | Plana |
Soporte desmontable | Yes |
Área de pantalla (métrica) | 43,2 × 23,97 cm |
Área de pantalla (imperial) | 17 x 9.43 in |
Margen de ajuste de altura | Sin ajuste de altura |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) 1 |
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 30 a 70 kHz |
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 50 a 60 Hz |
Sin oscilaciones | Sí |
Luz azul baja | Sí (con certificación TÜV) |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + 2 FRC) |
rotación sobre eje | No pivot |
Píxeles por pulgada (ppp) | 94 ppi |
Resolución (máxima) | HD+ (1600 x 900 a 60 Hz) |
Micrófono | No |
Speakers | No |
Software de gestión | HP Display Assistant |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad 2 |
Alimentación | 100 a 240 V CA y 50/60 Hz |
¡Actualiza tus equipos y obtén mejores resultados en tus proyectos con nuestros productos tecnológicos de alta calidad!
¡Ahorra tiempo y dinero con los productos tecnológicos de nuestra tienda online!