Dimensiones | 5,7 in Al x 3,4 in An. x 3,3 pulg. P 14,5 cm Al x 8,6 cm An x 8,3 cm P |
Peso | 11,2 oz/318,0 g |
Rango de voltaje de entrada | Alimentación del host de 4,5 a 5,5 V CC; suministro de energía externa de 4,5 a 5,5 V CC |
Corriente de funcionamiento a tensión nominal (5,0 V) | Modo presentación: 335 mA Modo disparador: 350 mA |
Corriente en espera (inactivo) a tensión nominal (5,0 V) | Modo presentación: 135 mA Modo disparador: 75 mA |
Color | Blanco alpino, negro medianoche |
Interfaces de host compatibles | USB, RS232, interfaz de teclado, TGCS (IBM) 46XX a través de RS485 |
Compatibilidad con teclados | Admite más de 90 teclados internacionales |
Protección electrónica de artículos | Compatible con el sistema de desactivación de EAS en caja |
Indicadores para el usuario | Indicadores LED de decodificación correcta; indicadores LED posteriores; indicador sonoro (tono y volumen ajustables) |
Velocidad de pasada (presentación) | Hasta 120 in/305 cm por segundo para UPC de 13 mil en modo optimizado |
Fuente de luz | Patrón de enfoque: LED ámbar circular de 617 nm |
Iluminación | LED rojo de 660 nm |
Campo de visión del lector de imágenes | 52° H x 33° V nominal |
Sensor de imágenes | 1280 x 800 píxeles |
Contraste de impresión mínimo | 15 % |
Tolerancia horizontal | +/- 60° |
Tolerancia de inclinación | +/- 60° |
Tolerancia de rotación | 360° |
¡Actualiza tus equipos y obtén mejores resultados en tus proyectos con nuestros productos tecnológicos de alta calidad!
¡Ahorra tiempo y dinero con los productos tecnológicos de nuestra tienda online!